一、工作总体情况
3月份,全市共出动生态环境执法人员104人次,对52家次污染源进行随机抽查,具体情况见下表:
序号 | 执法单位 | 抽查家次 |
1 | 南京市生态环境综合行政执法局 | 9 |
2 | 江北新区生态环境综合行政执法局 | 0 |
3 | 玄武生态环境综合行政执法局 | 0 |
4 | 秦淮生态环境综合行政执法局 | 0 |
5 | 建邺生态环境综合行政执法局 | 4 |
6 | 鼓楼生态环境综合行政执法局 | 3 |
7 | 栖霞生态环境综合行政执法局 | 0 |
8 | 雨花台生态环境综合行政执法局 | 0 |
9 | 江宁生态环境综合行政执法局 | 9 |
10 | 浦口生态环境综合行政执法局 | 12 |
11 | 六合生态环境综合行政执法局 | 15 |
12 | 溧水生态环境综合行政执法局 | 0 |
13 | 高淳生态环境综合行政执法局 | 0 |
合计 | 52 |
二、抽查发现问题
南京市生态环境综合行政执法局在3月份的双随机抽查任务中,发现存在问题的检查对象共1家,具体情况见下表:
序号 | 区(园区) | 企业名称 | 检查时间 | 现场检查结果 |
1 | 玄武区 | 南京煜立环境工程有限公司 | 2025-3-17 | 发现问题已责令整改 |