一、工作总体情况
10月份,全市共出动生态环境执法人员132人次,对66家次污染源进行随机抽查,具体情况见下表:
序号 | 执法单位 | 抽查家次 |
1 | 南京市生态环境综合行政执法局 | 1 |
2 | 江北新区生态环境综合行政执法局 | 1 |
3 | 玄武生态环境综合行政执法局 | 10 |
4 | 秦淮生态环境综合行政执法局 | 16 |
5 | 建邺生态环境综合行政执法局 | 3 |
6 | 鼓楼生态环境综合行政执法局 | 0 |
7 | 栖霞生态环境综合行政执法局 | 0 |
8 | 雨花台生态环境综合行政执法局 | 0 |
9 | 江宁生态环境综合行政执法局 | 0 |
10 | 浦口生态环境综合行政执法局 | 10 |
11 | 六合生态环境综合行政执法局 | 20 |
12 | 溧水生态环境综合行政执法局 | 0 |
13 | 高淳生态环境综合行政执法局 | 5 |
合计 | 66 |
二、抽查发现问题
南京市生态环境综合行政执法局在10月份的双随机抽查任务中,发现存在问题的排污单位共0家。