索 引 号: | 012947795/2025-20081 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 水质月报 / 其他 |
发布机构: | 777.cm澳门金威尼斯游戏 | 生成日期: | 2025-03-26 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2025年1-2月南京市地表水国控断面水质月报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 水质月报 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2025年1-2月南京市地表水国控断面水质月报
2025年1-2月,南京市列入“十四五”地表水质量考核的10个国控断面,Ⅰ~Ⅲ类断面占比90%,Ⅳ类断面占比10%。南京市地表水国控断面监测结果如下: