索 引 号: | 012947795/2025-04983 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 水质月报 / 其他 |
发布机构: | 777.cm澳门金威尼斯游戏 | 生成日期: | 2025-01-22 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年1-12月南京市国控断面水质月报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 水质月报 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年1-12月南京市国控断面水质月报
2024年1-12月,南京市列入“十四五”水环境质量考核的10个国控断面,Ⅰ~Ⅲ类断面占比100%。南京市国控断面水质监测结果如下: